<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Külaline</title>
	<atom:link href="http://ehra.ee/veebikiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ehra.ee/veebikiri</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 23:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toode. Loo ise oma minikampaania! Reklaami ennast läbi kolme erinäolise keskkonna!</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/toode-loo-ise-oma-minikampaania-reklaami-ennast-labi-kolme-erinaolise-keskkonna/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/toode-loo-ise-oma-minikampaania-reklaami-ennast-labi-kolme-erinaolise-keskkonna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[kliendid]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[külastajad]]></category>
		<category><![CDATA[müük]]></category>
		<category><![CDATA[raha]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[turundus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Variant 1 Mis? Bänner mõõtudega 120 x 120 pxl. Kus? www.ehra.ee; www.veebikiri.ee; www.kiirkoolitus.eu esilehel; Kellele? Keskmiselt näeb bännerit kuus 15 000 külastajat; Kui palju maksab? Hind, nüüd ja praegu: 999 Kr. Boonus? Gif. formaadis bänneri, müügihinnaga 300 kr, valmistame kiirematele tasuta! Variant 2 Mis? Bänner mõõtudega 120 x 120 pxl + toodet tutvustav tekst, mahuga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/toode-loo-ise-oma-minikampaania-reklaami-ennast-labi-kolme-erinaolise-keskkonna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majandus. Sügis  2009?</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/sugis-2009/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/sugis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[majandus]]></category>
		<category><![CDATA[majanduslangus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[Majanduslangus on veebikirjas olnud läbivaks teemaks nii mitmelgi korral. Kahjuks, ei ole lähenev suvi toonud sellesosas midagi rõõmustavat, küll toob aga loodetavasti selgust. Sampo Panga ja Eesti Pangaliidu juhatuse esimehe Aivar Rehe sõnul ei ole kriis veel oma põhja saavutanud. Samuti avaldab kogenud pangajuht arvamust, et raske olukord saavutab languspunkti käesoleva aasta sügiseks. Võimalik, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/sugis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feeling24</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/feeling24/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/feeling24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[Feelin24]]></category>
		<category><![CDATA[Kaidi Kollom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Feeling24 on teejuht vaba aja veetmise värvikirevas maailmas, kogenenud, professionaalne ja seikluslik. Vajalik abimees kõigile, kes hindavad oma vaba aega- kvaliteetaega! Feeling24.ee on abiks ürituste korraldamisel, kui on tulemas firmaüritus, sünnipäev, juubel, pulmapidu, lapse sünnipäev või mõni muu tähtis sündmus, siis www.feeling24.ee on just see koht, kust leiab nõuandeid. Feeling24.ee lehelt leiab huvitavaid ja kasulikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/feeling24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodka serveerimine</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/vodka-serveerimine/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/vodka-serveerimine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[bloody mary]]></category>
		<category><![CDATA[koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[koolitused]]></category>
		<category><![CDATA[virgin mary]]></category>
		<category><![CDATA[vodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Flickr.com Vodkat serveeritakse harilikult pitsist mahuga 4-8 CL. Pitsi kuju suhtes ei ole väga selgeid reegleid, traditsiooniliselt on see kooniline. Samuti iseloomustab klassikalits viinapitsi jala olemasolu. Vodkat serveeritakse temperatuuril 3-6 °C. Sageli tehakse seda ka madalamal temperatuuril aga asjatundjate sõnul ei ole see inimkehale hea. Nimelt lõhub väga jahe vodka hambaid ja söögitoru. Kindlasti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/vodka-serveerimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas katta lauda? 7. osa, teenindusviisid</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/kuidas-katta-lauda-teenindusviisid/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/kuidas-katta-lauda-teenindusviisid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[e-kursus]]></category>
		<category><![CDATA[koolitaja]]></category>
		<category><![CDATA[koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[serveerimine]]></category>
		<category><![CDATA[viin]]></category>
		<category><![CDATA[vodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Taldrikteenindus ehk American service, see on lihtsaim ja ilmselt levinuim teenindusviis maailmas. Teenindusviisi eeliseks loetakse lihtsust ja ka seda, et teenindajad saavad teenindada suhteliselt palju kliente, millest johtub omakorda suhteliselt madal tööjõukulu. . Nouvelle cuisine`i, see on taldrikteeninduse üks alaliike, täpsemalt stiilseimaid vorme. Nimelt on taldrikud serveerimise ajal kaetud portselanist või metallist kuplitega. Pärast serveerimist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/kuidas-katta-lauda-teenindusviisid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ton Karlos ja Dr.kevin pruuniks</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/ton-karlos-ja-drkevin-pruuniks/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/ton-karlos-ja-drkevin-pruuniks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[atentaat]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[kuulipilduja]]></category>
		<category><![CDATA[ton karlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Vat, paistab et majandus hakkab kosuma. Vähemalt bensiinihinnatõus viitab selgelt sinnapoole. Mäletate, majandusliku õitsengu tipul, siis kui kipsist volditud (voolitud?) pappmajad müüsid nagu jõgi, oli ka kütusehinnaks ka miski 18 krooni liiter. Või kuidagi sinnapoole. Olukord on tõesti eriline, sest hinnad, tuleb välja ja imelik küll, on iseseisvusaja vältel esimest korda ka langenud. Aga, noh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/ton-karlos-ja-drkevin-pruuniks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatsioon. Eesti Läänemeremaade innovatiivsemate sekka!</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/innovatsioon-eesti-laanemeremaade-innovatiivsemate-sekka/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/innovatsioon-eesti-laanemeremaade-innovatiivsemate-sekka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[eesti]]></category>
		<category><![CDATA[innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Juhan Parts]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[läänemeremaad]]></category>
		<category><![CDATA[majandus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Innovatsioon on tõusnud riiklikult tähtsaks küsimuseks – just seda näitas 21. mail Riigikogu, kus  arutluse all oli &#8220;Innovatsioon majandusarengu vedurina&#8221;. Majandus-ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rääkis Eesti ettevõtete väljakutsetest, millest lühiajalised on likviidsuse säilitamine, kulude optimeerimine ning ligipääs kapitalile ja pikaajalised – keskendumine keerukamatele toodetele ja teenustele nõudlikemate turgude jaoks, teadmiste ja oskuste baasi loomine muudatusteks, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/innovatsioon-eesti-laanemeremaade-innovatiivsemate-sekka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toit. Koriandri salat</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/toit-koriandri-salat/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/toit-koriandri-salat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[salat]]></category>
		<category><![CDATA[toiduvalmistamine]]></category>
		<category><![CDATA[toit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=3968</guid>
		<description><![CDATA[Koriander on tuntud kui tervislik ja maitsev vürts. Eestlaste jaoks võõras kuid maailmas tuntud maitse- ja ravimtaim sobib nii liha, kala, köögivilja- ja riisitoitusele. Värske koriandri salati retsept on kiirelt valmiv, maitsev ja tervislik. Salatit võib pakkuda erinevate liha toitude juurde või ka lihtsalt soojal suvepäeval söömiseks. Värske koriandri salat: 3 keedetud muna 1 värske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/toit-koriandri-salat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ettevaatust, Volga! 8. osa</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/ettevaatust-volga-8-osa/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/ettevaatust-volga-8-osa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz 21]]></category>
		<category><![CDATA[renoveerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Vahur Kõrbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Päeval, mil olin juba tankinud auto üsna pikaks sõiduks rehvide järele, tekkis müüjal tungiv vajadus pealinna külastada ja ta suutis ka rehvid kaasa võtta. Nii toimuski lumisel hommikul MTJ lähedasel ristmikul rahvusvaheliselt tunnustatud ekvivalendi vahetamine Volga uute (nagadega) protitud diagonaalrehvide vastu. Aga üllatuse osaliseks sain alles töökojas, kui otsustasin rehvi küljelt protekteerimise numbrid maha pesta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/ettevaatust-volga-8-osa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervjuu rahvusooper &#8220;Estonia&#8221; toitlustuse ja klienditeeninduse juhi pr. Kaire Hallismaa`ga</title>
		<link>http://ehra.ee/veebikiri/intervjuu-rahvusooper-estonia-toitlustuse-ja-klienditeeninduse-juhi-pr-kaire-hallismaaga/</link>
		<comments>http://ehra.ee/veebikiri/intervjuu-rahvusooper-estonia-toitlustuse-ja-klienditeeninduse-juhi-pr-kaire-hallismaaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veebikiri.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peamine rubriik]]></category>
		<category><![CDATA[Kaire Hallismaa]]></category>
		<category><![CDATA[Opera.ee]]></category>
		<category><![CDATA[Rahvusooper Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[teenindusjuht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehra.ee/veebikiri/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Rahvusooper, see on rahvuslik uhkus. Kas on keeruline korraldada toitlustust sedavõrd unikaalses ettevõttes? Olen Sinu väitega 100% nõus. Tegemist on majaga, kus igal eestimaalasel on hea ja uhke olla. Ajalugu on aukartust äratav. Rahvusooper on täis positiivset aurat ja tahet teha kultuuri selle kõige ilusamas tähenduses. Olen meeskonna inimene ja mul on väga head kolleegid. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehra.ee/veebikiri/intervjuu-rahvusooper-estonia-toitlustuse-ja-klienditeeninduse-juhi-pr-kaire-hallismaaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

